Nachfolgend sind die Dimensionen für ein paar ausgewählte Gebäude und für die Landebahnen angegeben. Wir haben dazu unsere Panorama Fotos von August 2005 verwendet, unsere Fotos von Tikaboo vom Juni 2007 sowie eine sehr detaillierte kalibrierte Satellitenaufnahme vom Juli 2007. "Nr. im Plan" bezieht sich auf unseren Gebäudeplan der Area 51
Gebäudegrößen:
Nr. im Plan | Gebäude Nr. | Länge (N-S) | Breite (O-W) | GPS Koordinaten (Mittelpunkt) |
58 | Neuer Turm nahe der Radaranlagen (54 Meter hoch) | 9 Meter (30 Fuß) | 9 Meter (30 Fuß) | N 37° 14.779' / W 115° 49.396' |
3 | Hangar 5 | 39 Meter (127 Fuß) | 69 Meter (228 Fuß) | N 37° 14.695' / W 115° 48.846' |
9 | TESC | 37 Meter (122 Fuß) | 136 Meter (446 Fuß) | N 37° 14.420' / W 115° 48.853' |
24 | Kontrollturm (20 Meter hoch) | 5.75 Meter (19 Fuß) | 5.75 Meter (19 Fuß) | N 37° 14.428' / W 115° 48.528' |
10 | 30 Wohnunterkünfte für bis zu 1,200-1,830 Personal | 69 Meter (226 Fuß) | 9.80 Meter (32 Fuß) | N 37° 14.410' / W 115° 49.000' |
68 | Neue 2-stöckige Unterkunft für bis zu 120-190 Personal | 68.6 Meter (225 Fuß) | 15.3 Meter (50 Fuß) | N 37° 14.308' / W 115° 49.014' |
59 | Neues Verwaltungsgebäude | 32 Meter (106 Fuß) | 70 Meter (231 Fuß) | N 37° 14.371' / W 115° 48.879' |
13 | Hangar 18 (30 Meter hoch) | 69 Meter (225 Fuß) | 77 Meter (252 Fuß) Tore: 96 Meter (315 Fuß) | N 37° 14.149' / W 115° 48.823' |
55 | Neuer 2005 Hangar östlich von H-9 | 35 Meter (116 Fuß) | 28 Meter (93 Fuß) | N 37° 13.880' / W 115° 48.795' |
61 | Neuer 2007 Hangar südöstlich von H-9 (29 Meter hoch) | 56 Meter (185 Fuß) (NW-SO) | 104 Meter (345 Fuß) (NO-SW) | N 37° 13.739' / W 115° 48.660' |
78 | Neuer 2014 Hangar am südlichen Ende des südlichen Taxi Ways (26 Meter hoch) | 66 Meter (215 Fuß) (NW-SO) | 66 Meter (215 Fuß) (NO-SW) | N 37° 13.137' / W 115° 47.755' |
69 | Neuer Speisesaal/Kantine (2013) | 76.2 Meter (250 Fuß) | 57.9 Meter (180 Fuß) | N 37° 14.313' / W 115° 48.817' |
70 | Neues Datenzentrum (2020) | 67.7 Meter (222 Fuß) | 66 Meter (190 Fuß) | N 37° 14.265' / W 115° 48.814' |
71 | Neue riesige Überdachungen östlich und westlich der Hangars 20-23 (2020) | 152.4 Meter (500 Fuß) | 45.7 Meter (150 Fuß) | N 37° 14.012' / W 115° 48.762' |
Runway Längen:
14L/32R (Neue Landebahn) | : | 12,000 Fuß | = | 3,659 Meter | (200 Fuß breit, 100 Fuß innen) | |
14L/32R (Mit Überlauf) | : | 14,000 Fuß | = | 4,268 Meter | ||
14R/32L (Alte Landebahn) | : | 12,370 Fuß | = | 3,884 Meter | (200 Fuß breit, 100 Fuß innen) | |
14R/32L (Mit Überlauf) | : | 24,020 Fuß | = | 7,321 Meter | ||
12/30 | : | 5,420 Fuß | = | 1,652 Meter | (150 Fuß breit) | |
Neuer mittlerer Taxiway | : | 4,625 Fuß | = | 1,410 Meter | (125 Fuß breit, 75 Fuß innen) |
Weitere Dimensionen:
- Die Entfernung zwischen dem Mittelpunkt von H-18 und dem Mittelpunkt von H-5 beträgt 1,011 Meter (3317 Fuß)
- Die beiden großen Parabolantennen am Nordende der Basis haben einen Durchmesser von jeweils 18.3 Meter (60 Fuß)
- Das Softball Feld (#37 oben) hat 60 Fuß Bases. Die linke und rechte Feld Linie sind beide 240 Fuß. Die linke Mittellinie ist mit 265 Fuß am längsten.
Winkel:
Der Winkel unter dem man die meisten Gebäude in Area 51 von Tikaboo aus sieht ist etwa 12°. Der Winkel zu den beiden Landebahnen ist etwa 81°. Die Grafik rechts veranschaulicht die Winkel. Diese Information kann bei der Betrachtung von Fotos oder Video Aufnahmen der Basis von Tikaboo recht hilfreich sein.